Tramitações (Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 10 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 10/04/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição aprovada em regime de urgência em votação única | 
| 10/04/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição incluída na ordem do Dia com pedido de urgência | 
| 10/04/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Parecer favorável da comissão | 
| 05/04/2023 | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando apresentação em Plenário | 
| 27/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 27/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição apresentada em Plenário | 
| 24/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABP | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando Deliberação | 
| 24/03/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GABP | À Presidência do Legislativo para análise | 
| 24/03/2023 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | À Secretaria Legislativa para análise | 
