Tramitações (Moção nº 12 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Secretaria Legislativa - SECLEG | Moção Aguardando encaminhamento | 
| 04/09/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição aprovada | 
| 04/09/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição apresentada em Plenário | 
| 01/09/2023 | Gabinete da Presidência - GABP | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando Deliberação | 
| 01/09/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GABP | À Presidência do Legislativo para análise | 
| 01/09/2023 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | À Secretaria Legislativa para análise | 
