Tramitações (Moção nº 13 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 23/09/2024 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição retirada pelo autor | 
| 20/09/2024 | Gabinete da Presidência - GABP | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando Deliberação | 
| 20/09/2024 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GABP | À Presidência do Legislativo para análise | 
| 20/09/2024 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | À Secretaria Legislativa para análise | 
