Tramitações (Indicação nº 15 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando envio ao Executivo | 
| 11/11/2024 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição apresentada em Plenário | 
| 08/11/2024 | Gabinete da Presidência - GABP | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando apresentação em Plenário | 
| 08/11/2024 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GABP | À Presidência do Legislativo para análise | 
| 08/11/2024 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | À Secretaria Legislativa para análise | 
