Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 4 de 2022)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 03/10/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 26/09/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 26/09/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 26/09/2022 | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Parecer favorável da comissão | 
| 05/09/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 05/09/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição distribuída às comissões | 
| 05/09/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição aprovada | 
| 05/09/2022 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição apresentada em Plenário | 
| 02/09/2022 | Gabinete da Presidência - GABP | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando Deliberação | 
