Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 28 de 2023)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 13/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição aprovada em regime de urgência em votação única | 
| 13/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição incluída na ordem do Dia com pedido de urgência | 
| 13/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aprovado regime de urgência e encaminhado para ordem do dia | 
| 13/03/2023 | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Proposição apresentada em Plenário | 
| 09/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABP | Plenário da Câmara Municipal - PCM | Aguardando Deliberação | 
| 09/03/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GABP | À Presidência do Legislativo para análise | 
| 09/03/2023 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEG | À Secretaria Legislativa para análise | 
